Recámaras: 1 REC + Flex ó 2 REC Baños: 2 Tamaño: 102.89 m2
Interiores | 78.66 m2 |
Estacionamiento | 12.50 m2 |
Terraza | 11.73 m2 |
Total | 102.89 m2 |
Fecha de entrega: Septiembre 2026
Valor del inmueble | $ 6,687,850 | |
Descuento | % 6 | $ 401,271 |
Valor del inmueble | $ 6,286,579 | |
Enganche | 80% | $ 5,029,263 |
Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 20% | $ 1,257,316 |
Valor del inmueble | $ 6,687,850 | |
Descuento | % 3.50 | $ 234,075 |
Valor del inmueble | $ 6,453,775 | |
Enganche | 50% | $ 3,226,888 |
Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 50% | $ 3,226,888 |
Valor del inmueble | $ 6,687,850 | |
Descuento | % 2.50 | $ 167,196 |
Valor del inmueble | $ 6,520,654 | |
Enganche | 10% | $ 652,065 |
1er pago – a los 30 días posteriores a la firma de Contrato | 10% | $ 652,065 |
2do pago – a los 60 días posteriores a la firma de Contrato | 10% | $ 652,065 |
3er pago – a los 90 días posteriores a la firma de Contrato | 10% | $ 652,065 |
12 meses posteriores a la firma de contrato | 10% | $ 652,065 |
Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 50% | $ 3,260,327 |
Valor del inmueble | $ 6,687,850 | |
Enganche | 30% | $ 2,006,355 |
Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 70% | $ 4,681,495 |
Disclaimer: Information presented here is subject to terms and conditions. The developer reserves its right to make changes on the services, amenities, or characteristics of the project at any moment and without prior notice or approval from third parties. This information belongs to 4CGi Grupo Inmobiliario and is only for persons or corporations in Mexican territory.
Nota: La información presentada aquí, está sujeta a términos y condiciones. El desarrollador se reserva el derecho de hacer cambios en los servicios, amenidades o características del proyecto en cualquier momento, sin notificación o aprobación de terceros. Esta información pertenece a 4CGi Grupo Inmobiliario y es solo para comercializar a personas o empresas en territorio mexicano.